国民年金加入・給付状況
更新日:2017年6月1日
年度 | 加入者数(人) | 給付件数(件) | 給付額(円) |
---|---|---|---|
平成10年 | 4,635 | 3,552 | 1,867,120,100 |
平成11年 | 4,703 | 3,508 | 1,881,825,900 |
平成12年 | 4,838 | 3,575 | 1,942,946,700 |
平成13年 | 4,864 | 3,611 | 1,935,154,300 |
平成14年 | 4,941 | 3,613 | 2,031,960,000 |
平成15年 | 5,001 | 3,654 | 2,073,640,000 |
平成16年 | 4,902 | 3,705 | 2,126,086,000 |
平成17年 | 4,749 | 3,787 | 2,203,258,000 |
平成18年 | 4,595 | 3,742 | 2,247,730,000 |
平成19年 | 4,375 | 3,963 | 2,355,026,000 |
平成20年 | 4,299 | 3,992 | 2,414,528,000 |
平成21年 | 4,135 | 4,135 | 2,558,177,000 |
平成22年 | 3,918 | 4,185 | 2,616,420,000 |
平成23年 | 3,726 | 4,323 | 2,735,995,000 |
平成24年 | 3,601 | 4,460 | 2,852,331,000 |
平成25年 | 3,449 | 4,576 | 2,971,231,000 |
平成26年 | 3,222 | 4,683 | 3,032,827,000 |
平成27年 | 3,087 | 4,787 | 3,165,560,000 |
厚生労働省 統計情報
- 厚生労働省 統計情報(外部サイトにリンクします)