平成27年度 板倉町内小学校の空間放射線量測定結果
更新日:2017年4月20日
- 測定機器 堀場製作所 PA-1000Radi(サーベイメーター)
- 測定方法 地表からの高さ1.0メートルの地点で環境放射線を測定
(注釈)環境放射線とは、身の回りに存在する放射線(自然放射線・人口放射線)
- 測定値 ・測定値は周辺の状況(建物や樹木など)により変化するため、参考値とする。
- 測定結果 全ての調査対象施設における測定結果は、文部科学省が示した基準である毎時1マイクロシーベルトを大きく下回っており、学校の校庭、園庭などを平常どおり利用して差し支えない水準となっています。
(注釈1) この測定値は、補正係数をかけた数字です。
(注釈2) 補正係数とは、測定機器と板倉町の簡易測定機器の誤差 をなくすために用いる測定値です。
平成28年2月
測定施設 | 測定日 | 時間 | 測定場所 | 測定値(マイクロSv/h) | 天候 |
---|---|---|---|---|---|
1m | |||||
東小学校 | 2月22日 | 15時10分 | 校庭 | 0.055 | 曇り |
南小学校 | 2月22日 | 14時50分 | 校庭 | 0.066 | 曇り |
北小学校 | 2月22日 | 15時30分 | 校庭 | 0.076 | 晴れ |
西小学校 | 2月22日 | 14時35分 | 校庭 | 0.061 |
晴れ |
平成27年12月
測定施設 | 測定日 | 時間 | 測定場所 | 測定値(マイクロSv/h) | 天候 |
---|---|---|---|---|---|
1m | |||||
東小学校 | 12月21日 | 15時15分 | 校庭 | 0.057 | 曇り |
南小学校 | 12月21日 | 14時50分 | 校庭 | 0.078 | 曇り |
北小学校 | 12月21日 | 15時40分 | 校庭 | 0.074 | 曇り |
西小学校 | 12月21日 | 14時40分 | 校庭 | 0.061 | 曇り |
平成27年10月
測定施設 | 測定日 | 時間 | 測定場所 | 測定値(マイクロSv/h) | 天候 |
---|---|---|---|---|---|
1m | |||||
東小学校 | 10月14日 | 15時30分 | 校庭 | 0.055 | 晴れ |
南小学校 | 10月14日 | 15時25分 | 校庭 | 0.063 | 晴れ |
北小学校 | 10月14日 | 16時20分 | 校庭 | 0.068 | 晴れ |
西小学校 | 10月14日 | 15時45分 | 校庭 | 0.056 | 晴れ |
平成27年8月
測定施設 | 測定日 | 時間 | 測定場所 | 測定値(マイクロSv/h) | 天候 |
---|---|---|---|---|---|
1m | |||||
東小学校 | 8月19日 | 15時55分 | 校庭 | 0.045 | 曇り |
南小学校 | 8月19日 | 15時40分 | 校庭 | 0.052 | 曇り |
北小学校 | 8月19日 | 16時10分 | 校庭 | 0.056 | 曇り |
西小学校 | 8月19日 | 16時25分 | 校庭 | 0.054 | 曇り |
平成27年6月
測定施設 | 測定日 | 時間 | 測定場所 | 測定値(マイクロSv/h) | 天候 |
---|---|---|---|---|---|
1m | |||||
東小学校 | 6月19日 | 9時00分 | 校庭 | 0.044 | 雨 |
南小学校 | 6月19日 | 14時30分 | 校庭 | 0.047 | 雨 |
北小学校 | 6月22日 | 14時00分 | 校庭 | 0.051 | 晴れ |
西小学校 | 6月22日 | 14時20分 | 校庭 | 0.048 | 晴れ |
平成27年4月
測定施設 | 測定日 | 時間 | 測定場所 | 測定値(マイクロSv/h) | 天候 |
---|---|---|---|---|---|
1m | |||||
東小学校 | 4月21日 | 11時30分 | 校庭 | 0.051 | 晴れ |
南小学校 | 4月23日 | 11時10分 | 校庭 | 0.043 | 晴れ |
北小学校 | 4月24日 | 14時00分 | 校庭 | 0.046 | 晴れ |
西小学校 | 4月22日 | 15時30分 | 校庭 | 0.043 | 晴れ |
関連リンク
- 北朝鮮地下核実験による群馬県への放射能の影響と状況の今後の対応について(群馬県測定結果)(外部サイトにリンクします)