平成30年度 板倉町内小学校の空間放射線量測定結果
更新日:2019年3月5日
- 測定機器 堀場製作所 PA-1000Radi(サーベイメーター)
- 測定方法 地表からの高さ1.0メートルの地点で環境放射線を測定
(注釈)環境放射線とは、身の回りに存在する放射線(自然放射線・人工放射線) - 測定値 ・測定値は周辺の状況(建物や樹木など)により変化するため、参考値とする。
(注釈1) 機器の指示値を10秒間隔で連続して12回読み取り、その平均値とする。
(注釈2) 群馬県が行っているモニタリングポストの値とは、測定方法が異なるため、直接比較できません。
- 測定結果 全ての調査対象施設における測定結果は、文部科学省が示した基準である毎時1マイクロシーベルトを大きく下回っており、学校の校庭、園庭などを平常どおり利用して差し支えない水準となっています。
(注釈1) この測定値は、補正係数をかけた数字です。
(注釈2) 補正係数とは、精密な測定機器と板倉町の簡易測定機器の誤差 をなくすために用いる測定値です。
平成31年2月
測定施設 | 測定日 | 時間 | 測定場所 | 測定値(マイクロSv/h) | 天候 |
---|---|---|---|---|---|
1m | |||||
東小学校 | 2月 13日 | 16時10分 | 校庭 | 0.054 | 晴れ |
南小学校 | 2月 13日 | 15時55分 | 校庭 | 0.069 | 晴れ |
北小学校 | 2月 13日 | 16時25分 | 校庭 | 0.070 | 晴れ |
西小学校 | 2月 13日 | 15時40分 | 校庭 | 0.052 | 晴れ |
平成30年12月
測定施設 | 測定日 | 時間 | 測定場所 | 測定値(マイクロSv/h) | 天候 |
---|---|---|---|---|---|
1m | |||||
東小学校 | 12月 3日 | 15時55分 | 校庭 | 0.062 | 曇り |
南小学校 | 12月 3日 | 15時35分 | 校庭 | 0.063 | 曇り |
北小学校 | 12月 3日 | 16時05分 | 校庭 | 0.075 | 曇り |
西小学校 | 12月 3日 | 15時25分 | 校庭 | 0.055 | 曇り |
平成30年10月
測定施設 | 測定日 | 時間 | 測定場所 | 測定値(マイクロSv/h) | 天候 |
---|---|---|---|---|---|
1m | |||||
東小学校 | 10月 4日 | 16時00分 | 校庭 | 0.052 | 曇り |
南小学校 | 10月 4日 | 15時45分 | 校庭 | 0.068 | 曇り |
北小学校 | 10月 4日 | 16時15分 | 校庭 | 0.066 | 曇り |
西小学校 | 10月 4日 | 15時30分 | 校庭 | 0.049 | 曇り |
平成30年8月
測定施設 | 測定日 | 時間 | 測定場所 | 測定値(マイクロSv/h) | 天候 |
---|---|---|---|---|---|
1m | |||||
東小学校 | 8月 10日 | 14時50分 | 校庭 | 0.049 | 晴れ |
南小学校 | 8月 10日 | 14時30分 | 校庭 | 0.062 | 晴れ |
北小学校 | 8月 10日 | 15時05分 | 校庭 | 0.068 | 晴れ |
西小学校 | 8月 10日 | 14時10分 | 校庭 | 0.054 | 晴れ |
平成30年6月
測定施設 | 測定日 | 時間 | 測定場所 | 測定値(マイクロSv/h) | 天候 |
---|---|---|---|---|---|
1m | |||||
東小学校 | 6月 4日 | 15時10分 | 校庭 | 0.051 | 晴れ |
南小学校 | 6月 4日 | 14時50分 | 校庭 | 0.059 | 晴れ |
北小学校 | 6月 4日 | 15時30分 | 校庭 | 0.066 | 晴れ |
西小学校 | 6月 4日 | 14時40分 | 校庭 | 0.051 | 晴れ |
平成30年4月
測定施設 | 測定日 | 時間 | 測定場所 | 測定値(マイクロSv/h) | 天候 |
---|---|---|---|---|---|
1m | |||||
東小学校 | 4月 9日 | 15時30分 | 校庭 | 0.057 | 晴れ |
南小学校 | 4月 9日 | 15時15分 | 校庭 | 0.067 | 晴れ |
北小学校 | 4月 9日 | 15時45分 | 校庭 | 0.067 | 晴れ |
西小学校 | 4月 9日 | 14時45分 | 校庭 | 0.052 | 晴れ |
関連リンク
- 北朝鮮地下核実験による群馬県への放射能の影響と状況の今後の対応について(群馬県測定結果)(外部サイトにリンクします)