平成31年度(令和元年度) 板倉町内小学校の空間放射線量測定結果
更新日:2020年2月21日
- 測定機器堀場製作所PA-1000Radi(サーベイメーター)
- 測定方法地表からの高さ1.0メートルの地点で環境放射線を測定
(注釈)環境放射線とは、身の回りに存在する放射線(自然放射線・人工放射線) - 測定値 ・測定値は周辺の状況(建物や樹木など)により変化するため、参考値とする。
(注釈1) 機器の指示値を10秒間隔で連続して12回読み取り、その平均値とする。
(注釈2) 群馬県が行っているモニタリングポストの値とは、測定方法が異なるため、直接比較できません。
- 測定結果 全ての調査対象施設における測定結果は、文部科学省が示した基準である毎時1マイクロシーベルトを大きく下回っており、学校の校庭、園庭などを平常どおり利用して差し支えない水準となっています。
(注釈1) この測定値は、補正係数をかけた数字です。
(注釈2) 補正係数とは、精密な測定機器と板倉町の簡易測定機器の誤差 をなくすために用いる測定値です。
令和2年2月
測定施設 | 測定日 | 時間 | 測定場所 | 測定値(マイクロSv/h) | 天候 |
---|---|---|---|---|---|
1m | |||||
東小学校 | 2月19日 | 11時00分 | 校庭 | 0.048 | 晴 |
南小学校 | 2月19日 | 11時15分 | 校庭 | 0.068 | 晴 |
北小学校 | 2月19日 | 10時45分 | 校庭 | 0.060 | 晴 |
西小学校 | 2月19日 | 11時30分 | 校庭 | 0.047 | 晴 |
令和元年12月
測定施設 | 測定日 | 時間 | 測定場所 | 測定値(マイクロSv/h) | 天候 |
---|---|---|---|---|---|
1m | |||||
東小学校 | 12月16日 | 11時15分 | 校庭 | 0.047 | 晴 |
南小学校 | 12月16日 | 11時05分 | 校庭 | 0.068 | 晴 |
北小学校 | 12月16日 | 11時35分 | 校庭 | 0.058 | 晴 |
西小学校 | 12月16日 | 10時55分 | 校庭 | 0.057 | 晴 |
令和元年10月
測定施設 | 測定日 | 時間 | 測定場所 | 測定値(マイクロSv/h) | 天候 |
---|---|---|---|---|---|
1m | |||||
東小学校 | 10月21日 | 11時00分 | 校庭 | 0.052 | 曇り |
南小学校 | 10月21日 | 11時15分 | 校庭 | 0.062 | 曇り |
北小学校 | 10月21日 | 10時45分 | 校庭 | 0.064 | 曇り |
西小学校 | 10月21日 | 11時25分 | 校庭 | 0.053 | 曇り |
令和元年8月
測定施設 | 測定日 | 時間 | 測定場所 | 測定値(マイクロSv/h) | 天候 |
---|---|---|---|---|---|
1m | |||||
東小学校 | 8月19日 | 11時20分 | 校庭 | 0.047 | 晴 |
南小学校 | 8月19日 | 11時05分 | 校庭 | 0.060 | 晴 |
北小学校 | 8月19日 | 11時40分 | 校庭 | 0.054 | 晴 |
西小学校 | 8月19日 | 10時50分 | 校庭 | 0.052 | 晴 |
令和元年6月
測定施設 | 測定日 | 時間 | 測定場所 | 測定値(マイクロSv/h) | 天候 |
---|---|---|---|---|---|
1m | |||||
東小学校 | 6月25日 | 10時43分 | 校庭 | 0.052 | 晴 |
南小学校 | 6月25日 | 10時25分 | 校庭 | 0.064 | 晴 |
北小学校 | 6月25日 | 11時00分 | 校庭 | 0.056 | 晴 |
西小学校 | 6月25日 | 10時10分 | 校庭 | 0.047 | 晴 |
平成31年4月
測定施設 | 測定日 | 時間 | 測定場所 | 測定値(マイクロSv/h) | 天候 |
---|---|---|---|---|---|
1m | |||||
東小学校 | 4月24日 | 10時50分 | 校庭 | 0.050 | 雨 |
南小学校 | 4月24日 | 11時00分 | 校庭 | 0.052 | 雨 |
北小学校 | 4月24日 | 10時30分 | 校庭 | 0.061 | 雨 |
西小学校 | 4月24日 | 10時20分 | 校庭 | 0.053 | 雨 |
関連リンク
- 北朝鮮地下核実験による群馬県への放射能の影響と状況の今後の対応について(群馬県測定結果)(外部サイトにリンクします)