令和2年度 板倉町内小学校の空間放射線量測定結果
更新日:2021年4月30日
- 測定機器堀場製作所PA-1000Radi(サーベイメーター)
- 測定方法地表からの高さ1.0メートルの地点で環境放射線を測定
(注釈)環境放射線とは、身の回りに存在する放射線(自然放射線・人工放射線)を指します。 - 測定値 ・測定値は周辺の状況(建物や樹木など)により変化するため、参考値とする。
(注釈) 機器の指示値を10秒間隔で連続して12回読み取り、その平均値とします。なお、群馬県が行っているモニタリングポストの値とは、測定方法が異なるため、直接比較できません。 - 測定結果 全ての調査対象施設における測定結果は、文部科学省が示した基準である毎時1マイクロシーベルトを大きく下回っており、学校の校庭、園庭などを平常どおり利用して差し支えない水準となっています。
(注釈) この測定値は、補正係数をかけた数字です。また、 補正係数とは、精密な測定機器と板倉町の簡易測定機器の誤差 をなくすために用いる測定値です。
令和3年2月
測定施設 | 測定日 | 時間 | 測定場所 | 測定値(マイクロSv/h) | 天候 |
---|---|---|---|---|---|
1m | |||||
東小学校 | 2月17日 |
14時25分 | 校庭 | 0.049 | くもり |
旧南小学校 | 2月17日 | 14時10分 | 校庭 | 0.056 | くもり |
旧北小学校 | 2月17日 | 14時40分 | 校庭 | 0.063 | くもり |
西小学校 | 2月17日 | 13時50分 | 校庭 | 0.058 | くもり |
令和2年12月
測定施設 | 測定日 | 時間 | 測定場所 | 測定値(マイクロSv/h) | 天候 |
---|---|---|---|---|---|
1m | |||||
東小学校 | 12月11日 |
11時55分 | 校庭 | 0.062 | 晴 |
旧南小学校 | 12月11日 | 12時10分 | 校庭 | 0.067 | 晴 |
旧北小学校 | 12月11日 | 9時20分 | 校庭 | 0.063 | 晴 |
西小学校 | 12月11日 | 11時40分 | 校庭 | 0.060 | 晴 |
令和2年10月
測定施設 | 測定日 | 時間 | 測定場所 | 測定値(マイクロSv/h) | 天候 |
---|---|---|---|---|---|
1m | |||||
東小学校 | 10月5日 | 10時30分 | 校庭 | 0.060 | 晴 |
旧南小学校 | 10月5日 | 10時50分 | 校庭 | 0.050 | 晴 |
旧北小学校 | 10月5日 | 10時05分 | 校庭 | 0.063 | 晴 |
西小学校 | 10月5日 | 11時10分 | 校庭 | 0.059 | 晴 |
令和2年8月
測定施設 | 測定日 | 時間 | 測定場所 | 測定値(マイクロSv/h) | 天候 |
---|---|---|---|---|---|
1m | |||||
東小学校 | 8月3日 | 16時00分 | 校庭 | 0.052 | 晴 |
旧南小学校 | 8月3日 | 15時40分 | 校庭 | 0.057 | 晴 |
旧北小学校 | 8月3日 | 16時25分 | 校庭 | 0.060 | 晴 |
西小学校 | 8月3日 | 15時30分 | 校庭 | 0.051 | 晴 |
令和2年6月
測定施設 | 測定日 | 時間 | 測定場所 | 測定値(マイクロSv/h) | 天候 |
---|---|---|---|---|---|
1m | |||||
東小学校 | 6月1日 | 14時40分 | 校庭 | 0.052 | 曇り |
旧南小学校 | 6月1日 | 14時25分 | 校庭 | 0.059 | 曇り |
旧北小学校 | 6月1日 | 15時10分 | 校庭 | 0.057 | 曇り |
西小学校 | 6月1日 | 14時00分 | 校庭 | 0.059 | 曇り |
令和2年4月
測定施設 | 測定日 | 時間 | 測定場所 | 測定値(マイクロSv/h) | 天候 |
---|---|---|---|---|---|
1m | |||||
東小学校 | 4月30日 | 15時00分 | 校庭 | 0.056 | 曇り |
旧南小学校 | 4月30日 | 15時10分 | 校庭 | 0.051 | 曇り |
旧北小学校 | 4月30日 | 14時50分 | 校庭 | 0.060 | 曇り |
西小学校 | 4月30日 | 15時20分 | 校庭 | 0.057 | 曇り |
関連リンク
- 北朝鮮地下核実験による群馬県への放射能の影響と状況の今後の対応について(群馬県測定結果)(外部サイトにリンクします)