令和3年度板倉町内小学校の空間放射線量測定結果
更新日:2022年3月29日
東日本大震災にかかわる東京電力福島第一原子力発電所事故により、大量の放射性物質が放出されたことを受けて、平成23年度から町では簡易測定器を用いて空間放射線測定を実施しており、その測定結果は次のとおりです。
令和4年2月
測定施設 | 測定日 | 時間 | 測定場所 | 測定値(マイクロSv/h) | 天候 |
---|---|---|---|---|---|
1m | |||||
東小学校 | 2月7日 | 11時15分 | 校庭 | 0.051 | くもり |
旧南小学校 | 2月7日 | 11時25分 | 校庭 | 0.058 | くもり |
旧北小学校 | 2月7日 | 10時30分 | 校庭 | 0.064 | くもり |
西小学校 | 2月7日 | 10時20分 | 校庭 | 0.059 | くもり |
令和3年12月
測定施設 | 測定日 | 時間 | 測定場所 | 測定値(マイクロSv/h) | 天候 |
---|---|---|---|---|---|
1m | |||||
東小学校 | 12月20日 | 10時50分 | 校庭 | 0.054 | 晴れ |
旧南小学校 | 12月20日 | 10時40分 | 校庭 | 0.062 | 晴れ |
旧北小学校 | 12月20日 | 11時15分 | 校庭 | 0.063 | 晴れ |
西小学校 | 12月20日 | 10時25分 | 校庭 | 0.061 | 晴れ |
令和3年10月
測定施設 | 測定日 | 時間 | 測定場所 | 測定値(マイクロSv/h) | 天候 |
---|---|---|---|---|---|
1m | |||||
東小学校 | 10月18日 | 9時50分 | 校庭 | 0.058 | 晴れ |
旧南小学校 | 10月18日 | 9時30分 | 校庭 | 0.041 | 晴れ |
旧北小学校 | 10月18日 | 10時15分 | 校庭 | 0.060 | 晴れ |
西小学校 | 10月18日 | 9時10分 | 校庭 | 0.057 | 晴れ |
令和3年8月
測定施設 | 測定日 | 時間 | 測定場所 | 測定値(マイクロSv/h) | 天候 |
---|---|---|---|---|---|
1m | |||||
東小学校 | 8月2日 | 10時10分 | 校庭 | 0.046 | 曇り |
旧南小学校 | 8月2日 | 9時55分 | 校庭 | 0.056 | 曇り |
旧北小学校 | 8月2日 | 10時50分 | 校庭 | 0.063 | 曇り |
西小学校 | 8月2日 | 11時30分 | 校庭 | 0.056 | 曇り |
令和3年6月
測定施設 | 測定日 | 時間 | 測定場所 | 測定値(マイクロSv/h) | 天候 |
---|---|---|---|---|---|
1m | |||||
東小学校 | 6月10日 | 8時30分 | 校庭 | 0.053 | 晴れ |
旧南小学校 | 6月10日 | 8時20分 | 校庭 | 0.053 | 晴れ |
旧北小学校 | 6月10日 | 14時50分 | 校庭 | 0.053 | 晴れ |
西小学校 | 6月10日 | 15時20分 | 校庭 | 0.053 | 晴れ |
令和3年4月
測定施設 | 測定日 | 時間 | 測定場所 | 測定値(マイクロSv/h) | 天候 |
---|---|---|---|---|---|
1m | |||||
東小学校 | 4月28日 | 16時30分 | 校庭 | 0.045 | 曇り |
旧南小学校 | 4月28日 | 15時10分 | 校庭 | 0.064 | 曇り |
旧北小学校 | 4月26日 | 16時45分 | 校庭 | 0.055 | 曇り |
西小学校 | 4月30日 | 11時45分 | 校庭 | 0.064 | 晴れ |
- 測定機器堀場製作所PA-1000Radi(サーベイメーター)
- 測定方法地表からの高さ1.0メートルの地点で環境放射線を測定
(注釈)環境放射線とは、身の回りに存在する放射線(自然放射線・人工放射線)を指します。 - 測定値 ・測定値は周辺の状況(建物や樹木など)により変化するため、参考値とする。
(注釈) 機器の指示値を10秒間隔で連続して12回読み取り、その平均値とします。なお、群馬県が行っているモニタリングポストの値とは、測定方法が異なるため、直接比較できません。 - 測定結果 全ての調査対象施設における測定結果は、文部科学省が示した基準である毎時1マイクロシーベルトを大きく下回っており、学校の校庭、園庭などを平常どおり利用して差し支えない水準となっています。
(注釈) この測定値は、補正係数をかけた数字です。また、 補正係数とは、精密な測定機器と板倉町の簡易測定機器の誤差 をなくすために用いる測定値です。
関連リンク
- 群馬県空間放射線量等(外部サイトにリンクします)
- 北朝鮮地下核実験による群馬県への放射能の影響と状況の今後の対応について(群馬県測定結果)(外部サイトにリンクします)