ごみ処理の現状
更新日:2024年6月24日
年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|---|
年間処理人口(人) | 14,671 | 14,529 | 14,310 | 14,118 |
可燃ごみ(トン) | 2,663 | 2,787 | 2,924 | 2,956 |
不燃ごみ(トン) | 62 | 64 | 70 | 41 |
資源ごみ(トン) | 387 | 447 | 498 | 494 |
直接搬入ごみ(トン) | 409 | 471 | 477 | 520 |
資源化量(トン) | 700 | 730 | 765 | 831 |
埋立(トン) | 192 | 368 | 401 | 368 |
(注釈)可燃ごみは事業系直接搬入業者を除く