国民健康保険加入・給付状況
更新日:2019年10月31日
年度 | 加入者数(人) | 給付件数(件) | 給付額(円) |
---|---|---|---|
平成21年 | 5,555 | 83,750 | 1,169,355,365 |
平成22年 | 5,443 | 83,808 | 1,219,024,627 |
平成23年 | 5,375 | 83,798 | 1,187,763,876 |
平成24年 | 5,299 | 84,979 | 1,193,664,395 |
平成25年 | 5,164 | 85,480 | 1,162,080,081 |
平成26年 | 5,050 | 84,736 | 1,206,740,775 |
平成27年 | 4,921 | 84,468 | 1,293,814,757 |
平成28年 | 4,677 | 81,442 | 1,366,927,210 |
平成29年 | 4,484 | 80,766 | 1,266,110,884 |
資料:国民健康保険事業状況報告書(事業年報)