農作業標準料金表
更新日:2024年4月1日
令和6年度板倉町農作業標準料金表
下記の料金は標準であり、圃場条件・燃料費を勘案して相互で協議のうえ、設定するものです。
作業名 | 内容 | 料金(消費税別) |
---|---|---|
耕起(トラクター) | 1番うない | 6,000円 |
2番うない | 5,000円 | |
代かき | 7,000円 | |
育苗(種苗) | 一切受託者もち | 880円/1枚 |
種子、苗箱は委託者もち | 660円/1枚 | |
田植え(機械植え) | 苗は圃場渡し。補植なし。 | 7,700円 |
プラス 同時に施肥作業(資材費別) | 9,300円 | |
プラス 同時に除草剤散布作業(資材費別) | 8,800円 | |
育苗から田植え | 育苗から田植えまで一切 | 22,000円 |
コンバイン刈り取り | 刈り取り、委託者宅まで運搬 | 18,700円 |
(倒状、湿地は割増) | プラス 結束作業 | 20,900円 |
コンバイン一括作業 | 刈り取り、乾燥調整、委託者宅まで運搬(8俵標準) | 30,800円 |
(倒状、湿地は割増) | プラス 結束作業 | 33,000円 |
乾燥籾摺り調整 | 1俵あたり | 1,800円 |
畦畔作業 | 1メートルあたり(機械による畦畔作業) | 55円 |
農作業一般 | 1日あたり(8時間標準) | 8,800円 |
遊休農地耕起 | 抜根などの作業は含まない | 20,000円 |
(注釈)この農作業の標準額は、令和6年4月1日から適用する。