産業の推移(経済センサス)
更新日:2021年9月30日
産業分類 (大分類) |
平成26年 | 平成28年 | ||
---|---|---|---|---|
事業所数 | 従業者数 (人) |
事業所数 | 従業者数 (人) |
|
全産業(公務を除く) | 604 | 5,964 | 550 | 5,214 |
農林漁業 | 6 | 66 | 6 | 57 |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 2 | 4 | 2 | 3 |
建設業 | 110 | 488 | 96 | 397 |
製造業 | 108 | 2,280 | 99 | 2,318 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | - | - | - | - |
情報通信業 | 3 | 29 | 3 | 25 |
運輸業,郵便業 | 22 | 321 | 20 | 335 |
卸売業,小売業 | 138 | 1,007 | 125 | 620 |
金融業,保険業 | 8 | 79 | 8 | 76 |
不動産業,物品賃貸業 | 8 | 28 | 6 | 27 |
学術研究,専門・技術サービス業 | 16 | 29 | 15 | 32 |
宿泊業,飲食サービス業 | 39 | 176 | 34 | 151 |
生活関連サービス業 | 53 | 221 | 48 | 188 |
教育,学習支援業 | 14 | 296 | 14 | 318 |
医療,福祉 | 33 | 420 | 32 | 397 |
複合サービス事業 | 7 | 65 | 7 | 66 |
サービス業(他に分類されないもの) | 37 | 455 | 35 | 204 |
(注釈1)資料は経済センサスを参照
関連リンク
- 群馬県統計情報提供システム(経済センサス)(外部サイトにリンクします)