人口・世帯数などの推移(国勢調査)
更新日:2024年4月15日
人口・世帯数の推移
区分 | 世帯数 | 人口 | 女100人に 対する男 |
1世帯あたり人員 | 対前回調査 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 人口増加数 | 人口増加率 | ||||
単位 | (世帯) | (人) | (人) | (人) | (%) | (人) | (人) | (%) |
令和2年 | 5,428 | 14,083 | 7,031 | 7,052 | 0.99 | 2.6 | -932 | -6.20 |
平成27年 | 5,365 | 15,015 | 7,477 | 7,538 | 0.99 | 2.8 | -691 | -4.40 |
平成22年 | 5,129 | 15,706 | 7,814 | 7,892 | 0.99 | 3.1 | -159 | -1.00 |
平成17年 | 4,791 | 15,865 | 7,858 | 8,007 | 0.98 | 3.3 | -81 | -0.51 |
平成12年 | 4,442 | 15,946 | 7,904 | 8,042 | 0.98 | 3.6 | 413 | 2.66 |
平成7年 | 3,876 | 15,533 | 7,710 | 7,823 | 0.99 | 4.0 | -415 | -2.60 |
平成2年 | 3,760 | 15,948 | 7,923 | 8,025 | 0.99 | 4.2 | -55 | -0.34 |
昭和60年 | 3,579 | 16,003 | 7,918 | 8,085 | 0.98 | 4.5 | -21 | -0.13 |
昭和55年 | 3,467 | 16,024 | 7,905 | 8,119 | 0.97 | 4.6 | 169 | 1.07 |
昭和50年 | 3,363 | 15,855 | 7,762 | 8,093 | 0.96 | 4.7 | -435 | -2.67 |
昭和45年 | 3,294 | 16,290 | 7,988 | 8,302 | 0.96 | 4.9 | -664 | -3.92 |
昭和40年 | 3,239 | 16,954 | 8,290 | 8,664 | 0.96 | 5.2 | -1,235 | -6.79 |
昭和35年 | 3,237 | 18,189 | 8,845 | 9,344 | 0.95 | 5.6 | -1,240 | -6.38 |
昭和30年 | 3,272 | 19,429 | 9,448 | 9,981 | 0.95 | 5.9 | -619 | -3.09 |
昭和25年 | 3,367 | 20,048 | 9,694 | 10,354 | 0.94 | 6.0 | -467 | -2.28 |
昭和22年 | 3,491 | 20,515 | 10,014 | 10,501 | 0.95 | 5.9 | 4,358 | 26.97 |
昭和15年 | 2,753 | 16,157 | 7,871 | 8,286 | 0.95 | 5.9 | -137 | -0.84 |
昭和10年 | 2,166 | 16,294 | 7,943 | 8,351 | 0.95 | 7.5 | 173 | 1.07 |
昭和5年 | 2,757 | 16,121 | 7,770 | 8,351 | 0.93 | 5.8 | 686 | 4.44 |
大正14年 | 2,689 | 15,435 | 7,210 | 8,225 | 0.88 | 5.7 | 241 | 1.59 |
大正9年 | 2,625 | 15,194 | 7,213 | 7,981 | 0.90 | 5.8 | - | - |
(注釈)資料は国勢調査を参照。
産業別就業人口の推移
(単位:人)
区分 | 農業 | 林業 | 漁業 | 鉱業 | 建設業 | 製造業 | 卸売業 小売業 |
金融 保険業 |
不動 産業 |
運輸 通信業 |
電気 ガス 水道 熱供 給業 |
サービス業 | 公務 | 分類不能の産業 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年 | 1,127 | 0 | 0 | 3 | 454 | 1,755 | 952 | 92 | 55 | 571 | 23 | 1,905 | 191 | 196 | 7,324 |
平成27年 | 1,350 | 0 | 0 | 4 | 493 | 1,855 | 955 | 113 | 71 | 587 | 23 | 1,936 | 212 | 249 | 7,848 |
平成22年 | 1,522 | 0 | 1 | 3 | 600 | 1,906 | 1,087 | 134 | 61 | 656 | 34 | 1,880 | 212 | 152 | 8,248 |
平成17年 | 1,877 | 0 | 1 | 4 | 663 | 2,043 | 1,115 | 116 | 42 | 614 | 27 | 1,879 | 191 | 1 | 8,573 |
平成12年 | 2,086 | 0 | 0 | 6 | 776 | 2,242 | 1,292 | 104 | 37 | 517 | 32 | 1,420 | 190 | 8 | 8,710 |
平成7年 | 2,327 | 0 | 1 | 5 | 753 | 2,156 | 1,113 | 97 | 32 | 455 | 35 | 1,179 | 211 | 12 | 8,376 |
平成2年 | 2,723 | 0 | 1 | 3 | 706 | 2,276 | 1,116 | 88 | 23 | 414 | 30 | 979 | 183 | 1 | 8,543 |
昭和60年 | 3,244 | 2 | 1 | 2 | 601 | 2,070 | 1,012 | 89 | 10 | 376 | 26 | 879 | 171 | 5 | 8,488 |
昭和55年 | 3,790 | 0 | 2 | 2 | 630 | 1,751 | 1,104 | 92 | 12 | 329 | 32 | 788 | 192 | 12 | 8,736 |
昭和50年 | 4,417 | 0 | 4 | 7 | 502 | 1,607 | 939 | 88 | 14 | 280 | 24 | 666 | 188 | 25 | 8,761 |
(注釈)資料は国勢調査を参照。
(注釈)サービス業の数値は、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)の合計です。
関連リンク
- 群馬の統計情報提供システム(国勢調査)(外部サイトにリンクします)