工業の推移(工業統計調査など)
更新日:2021年9月30日
工業統計調査(単位:万円)
区分 | 事業所数 | 従業者数 | 製造品出荷額等 | 工場1社当たり 製造品出荷額 |
従業者1人当たり 製造品出荷額 |
---|---|---|---|---|---|
単位 | 所 | 人 | 万円 | ||
平成20年 | 75 | 1,939 | 4,368,820 | 58,251 | 2,253 |
平成21年 | 65 | 1,881 | 3,825,032 | 58,847 | 2,034 |
平成22年 | 63 | 2,016 | 4,133,930 | 65,618 | 2,051 |
平成23年 | 60 | 1,823 | 4,024,938 | 67,082 | 2,208 |
平成24年 | 61 | 2,115 | 4,445,237 | 72,873 | 2,102 |
平成25年 | 61 | 2,048 | 3,756,819 | 61,587 | 1,834 |
平成26年 | 62 | 2,408 | 5,090,680 | 82,108 | 2,114 |
平成28年 | 63 | 2,254 | 5,385,167 | 85,479 | 2,389 |
平成29年 | 58 | 2,202 | 5,748,289 | 99,108 | 2,610 |
平成30年 | 57 | 2,044 | 6,139,484 | 107,710 | 3,004 |
令和元年 | 52 | 1,979 | 5,365,847 | 103,189 | 2,711 |
(注釈1)平成23年および平成28年における数値は経済センサス(活動調査)によるもの
(注釈2)平成27年については国勢調査実施のため実施なし
(注釈3)従業者4人以上の事業所
(注釈2)平成27年については国勢調査実施のため実施なし
(注釈3)従業者4人以上の事業所
関連リンク
- 群馬県統計情報提供システム(工業統計調査)(外部サイトにリンクします)