農業の推移(農林業センサス)
更新日:2022年4月8日
農家数の推移
(単位:戸)
区分 | 総農家数 | 専業農家数 | 第1種 兼業農家数 |
第2種 兼業農家数 |
自給的農家数 |
---|---|---|---|---|---|
令和2年 | 1,050 | - | - | - | 278 |
平成27年 | 1,262 | 323 | 190 | 444 | 305 |
平成22年 | 1,434 | 310 | 229 | 582 | 313 |
平成17年 | 1,563 | 313 | 277 | 674 | 299 |
平成12年 | 1,707 | 292 | 357 | 838 | 220 |
平成7年 | 1,851 | 350 | 426 | 1,075 | - |
平成2年 | 1,993 | 373 | 464 | 1,156 | - |
昭和60年 | 2,145 | 431 | 610 | 1,104 | - |
昭和55年 | 2,260 | 468 | 732 | 1,060 | - |
昭和50年 | 2,355 | 420 | 926 | 1,009 | - |
- 資料は農林業センサスを参照
- 専業農家数、第1種兼業農家数、第2種兼業農家数は令和2年より調査対象外。
耕地面積の推移
(単位:ヘクタール)
年 | 経営耕地 | 借入 耕地 |
貸付 耕地 |
耕作放棄地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総面積 | 田 | 畑 | 樹園地 | 面積 | 面積 | 総面積 | 田 | 畑 | 樹園地 | |
令和2年 | 1,778 | 1,534 | 243 | 1 | 730 | - | - | - | - | - |
平成27年 | 1,877 | 1,644 | 230 | 1 | 610 | 146 | 48.2 | 30.8 | 17.2 | 0.1 |
平成22年 | 1,801 | 1,606 | 191 | 4 | 414 | 152 | 31.1 | 20.8 | 10.3 | 0 |
平成17年 | 1,917 | 1,686 | 228 | 2 | 344 | 110 | 44.2 | 31.7 | 12.5 | 0 |
平成12年 | 2,089 | 1,799 | 286 | 4 | 271 | 125 | 57.3 | 40.5 | 16.7 | 0.1 |
平成7年 | 2,166 | 1,865 | 297 | 4 | 190 | 99 | 23.0 | 14.9 | 8.1 | 0 |
平成2年 | 2,425 | 2,070 | 354 | 1 | 176 | 95 | 21.3 | 14.9 | 6.4 | 0 |
昭和60年 | 2,411 | 2,125 | 284 | 2 | 126 | 84 | 8.2 | - | - | - |
昭和55年 | 2,500 | 2,289 | 208 | 3 | - | - | - | - | - | - |
昭和50年 | 2,508 | 2,211 | 290 | 7 | - | - | - | - | - | - |
- 資料は農林業センサスを参照
- 貸付耕地は今後公表予定。耕作放棄地は令和2年より調査対象外。
関連リンク
- 群馬県統計情報提供システム(農林業センサス)(外部サイトにリンクします)